Home>Products>CHINA FAG Bearing>FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19

FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19
FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19 Needs Analysis , SAHH BEARING OF ENGLAND CORP. CHINA FAG Bearing 30*72*19 Manufacturing Service . 35 mm D Get Your Free.
- FAG
6306 2Z
- 6202-2RS d12 C3
- 11
- 35 mm
- 12 mm
- 11 mm
- 35
- PFI
- 12
-
SAHH BEARING OF ENGLAND CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19
Bearing number: | 6202-2RS d12 C3 | Width (mm): | 11 | D: | 35 mm |
d: | 12 mm | B: | 11 mm | Outer Diameter (mm): | 35 |
Brand: | PFI | Bore Diameter (mm): | 12 | Size (mm): | 30*72*19 |
Products and services FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19
Oil rpm | 2400 |
hidTable | ecat_NSTPRI |
yobi | 938/932 |
Basic dynamic load rating (C) | 475 kN |
ra max. | 7 mm |
D_b | 193 |
da | 141 mm |
d | 114,3 mm |
GRS rpm | 1700 |
C | 53,975 mm |
FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19 Select
FAG 6306 2Z CHINA Bearing 30*72*19 Series Supply | ||||||||
C | B | d | D | f0 | C0 | EAN | Mass | |
CRF-6306 2RSA | - | - | 30,000 | 72,000 | - | - | - | - |
1726306-2RS1 | - | 19 mm | 30 mm | 72 mm | - | - | 7316577036667 | - |
P6306-GB | 19 mm | 19 mm | 30 mm | 72 mm | - | - | - | - |
EC-6306 | 26,7 kN | 19 mm | 30 mm | 72 mm | - | 15 kN | - | - |
EC-6306LLB | 26,7 kN | 19 mm | 30 mm | 72 mm | - | 15 kN | - | - |
6306FT150 | 19,000 mm | 19,000 mm | 30,000 mm | 72,000 mm | - | - | - | - |
6306LB | 19,000 mm | 19,000 mm | 30,000 mm | 72,000 mm | 13.3 | - | 4547359575149 | 0.36 kg |
6306LLH | 26,7 kN | 19 mm | 30 mm | 72 mm | - | 15 kN | - | - |
6306 2ZJEM | - | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | 7316576616471 | - |
6306 2ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | 7316576616297 | - |
Contact Us

- SAHH BEARING OF ENGLAND CORP.
- Address5535 Corporate Way Richmond, Kentucky 12345, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-869-656-5648
- Fax
Related News
skf bearings distributors dimensions |
nsk molded oil table |
skf skate bearings price list |